Orgnizador: Alonso Perez            
RESULTADOS CONVIVIO 5 DE MAYO CLUB RIO           Soporte: Francico Boccaccio,   
              Ricardo Serrano, Sinuhe Huidobro  
1 2 3 4 5 Pts Prom     Inicio: 9:00 AM  
Erick Razo / Cristian Murillo 1   22 16 19 22 79 19.8 1  
Raul Rocha / Fabian Ruiz 2   17 19 22   58 19.3 2  
Alonso Perez / Ruben Villanueva 3 22 22   15 17 76 19 3  
Sinuhe Huidobro / Luis Robles 4 22 12 20   21 75 18.8 4  
Armando Kim / Fernando Victoria 5 18 20   19 17 74 18.5 5  
Galo Ruiz / Monica Inclan 6 15 22 19 17   73 18.3 6  
Jose Luis Martinez / Juan Pablo Ussel 7 13   17 22 16 68 17 7  
Salvador Valles / German Gracia 8 15   14 22   51 17 8  
Karim Rico / Rodrigo Duran 9 19 11   21   51 17 9  
Calos Valdez / No Name 10 18 22 12   15 67 16.8 10  
Alex Garcia / Antonio Martinez 11 12 20 12 17   61 15.3 11 VER DRAW ABAJO…  
Fernando Pozo / Cesar Camacho 12   14 10 12 19 55 13.8 12  
Jorge Ruiz / Francisco Boccaccio 13 22   9 8 12 51 12.8 13  
Alvaro Gaona / Enrique Huerta 14 12 9 16     37 12.3 14  
       
  GRUPO 1   GRUPO 2  
Parejas 1 2 3 4 5 Pts Prom   1 2 3 4 5 Pts Prom Parejas  
Erick Razo / Cristian Murillo 1   22 16 19 22 79 19.8       1   14 10 12 19 55 13.75 Fernando Pozo / Cesar Camacho  
Jose Luis Martinez / Juan Pablo Ussel 2 13   17 22 16 68 17         2 22   9 8 12 51 12.75 Jorge Ruiz / Francisco Boccaccio  
Armando Kim / Fernando Victoria 3 18 20   19 17 74 18.5                 3 22 22   15 17 76 19 Alonso Perez / Ruben Villanueva  
Sinuhe Huidobro / Luis Robles 4 22 12 20   21 75 18.8 1ro GRUPO 1   1ro GRUPO 2 4 18 22 12   15 67 16.75 Calos Valdez / No Name  
Alex Garcia / Antonio Martinez 5 12 20 12 17   61 15.3           5 15 22 19 17   73 18.25 Galo Ruiz / Monica Inclan  
       
       
Erick Razo / Cristian Muriilo    
10, 1      
>>>FINAL<<<  
       
  Alonso Perez / Ruben Villanueva  
              5,3    
        GRUPO 3  
        1 2 3 4 Pts Prom   Parejas  
          1   17 19 22 58 19.3   Raul Rocha / Fabian Ruiz    
            2 15   14 22 51 17   Salvador Valles / German Gracia    
Sinuhe Huidobro / Luis Robles                     3 19 11   21 51 17   Karim Rico / Rodrigo Duran    
                MEJOR 2do   1ro GRUPO 3 4 12 9 16   37 12.3   Alvaro Gaona / Enrique Huerta    
       
       
 
CAMPEON    
Alonso Perez / Ruben Villanueva