CALENDARIO DE JUEGOS DE LA LIGA DE VERANO DE RACQUETBALL 2007
AB Día de Juego SEP OCT NOV DIC DIC
MARTES 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 15
    RONDA 1   RONDA 2   TOTAL   Playoffs   FINAL
1 Rio I Sinuhe Huidobro 1 vs 5 0 1 vs 2 4.6 4 vs 1 1.4 3 vs 1 2.6 1 vs 6 2.8 5 vs 1 3.4 2 vs 1 1.2 1 vs 4 0 1 vs 3 1.6 6 vs 1 2.6 20.2  Cach vs Camp Rio II vs Camp Rio II Campeon
2 Rio II Jose Luis Martinez 2 vs 3 1.6 1 vs 2 1.6 2 vs 6 4.2 2 vs 4 0 5 vs 2 3 3 vs 2 3 2 vs 1 5 6 vs 2 0 4 vs 2 3.6 2 vs 5 6.2 28.2 Rio II vs Cumbr
3 Campestre Monica Inclan 2 vs 3 4.6 6 vs 3 6.2 3 vs 5 3.2 3 vs 1 3.6 4 vs 3 2.6 3 vs 2 3.2 3 vs 6 4.6 5 vs 3 4.8 1 vs 3 4.6 3 vs 4 1.6 39
4 Cumbres-Rio Ramon Bayon 4 vs 6 1.6 5 vs 4 3.6 4 vs 1 4.8 2 vs 4 1.6 4 vs 3 3.6 6 vs 4 5 4 vs 5 1.6 1 vs 4 6.2 4 vs 2 2.6 3 vs 4 4.6 35.2 Gana Rio II 3er lugar por haberle
5 Raiders (Cacho) Aldo Barud 1 vs 5 6.2 5 vs 4 2.6 3 vs 5 3 6 vs 5 3 5 vs 2 3.2 5 vs 1 2.8 4 vs 5 4.6 5 vs 3 1.4 5 vs 6 1.4 2 vs 5 0 28.2 hecho mas puntos a la Cacho
6 Britania Armando Kim 4 vs 6 4.6 6 vs 3 0 2 vs 6 2 6 vs 5 0 1 vs 6 3.4 6 vs 4 1.2 3 vs 6 1.6 6 vs 2 6.2 5 vs 6 4.8 6 vs 1 3.6 27.4
C Día de Juego SEP OCT NOV DIC ENE '08
JUEVES 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 10 17 26
    RONDA 1   Ronda 2 TOTAL Playoffs FINAL
1 Campestre Jorge Rubio 2 vs 1 2.8 1 vs 3 4.2 4 vs 1 4.8 1 vs 5 3.6 6 vs 1 3.6 1 vs 7 3 BYE   1 vs 2 3.4 3 vs 1 2.8 1 vs 4 4.8 5 vs 1 3.4 6 vs 1 3.6 7 vs 1 2.6 BYE   42.6 Britania I vs Rio I Canta Ranas vs Rio I
2 Rio I Ruben Saucedo 2 vs 1 3.4 2 vs 4 4.2 3 vs 2 4.2 2 vs 6 3.4 7 vs 2 6.2 BYE   5 vs 2 2.8 1 vs 2 2.8 4 vs 2 4.8 2 vs 3 4.2 6 vs 2 6.2 2 vs 7 1.6 BYE   5 vs 2 3.4 47.2 Campestre vs Canta Ranas Juego a las 11:00 am
3 Bancario Armando Campos 4 vs 3 1.6 1 vs 3 2 3 vs 2 2 7 vs 3 2.8 BYE   3 vs 5 2 6 vs 3 3.6 3 vs 4 4.6 3 vs 1 3.4 2 vs 3 2 3 vs 7 1.2 BYE   5 vs 3 2 3 vs 6 2.8 30
4 La Cacho Julian Velazquez 4 vs 3 4.6 2 vs 4 2 4 vs 1 1.4 BYE   5 vs 4 1.2 4 vs 6 5 4 vs 7 0 3 vs 4 1.6 4 vs 2 1.4 1 vs 4 1.4 BYE   4 vs 5 0 6 vs 4 1.6 7 vs 4 0 20.2 RIO I
5 Britania I Alfonso Pasos 5 vs 6 3 7 vs 5 4.2 BYE   1 vs 5 2.6 5 vs 4 5 3 vs 5 4.2 5 vs 2 3.4 6 vs 5 1.4 5 vs 7 1.2 BYE   5 vs 1 2.8 4 vs 5 6.2 5 vs 3 4.2 5 vs 2 2.8 41 NOTA: CAMPEON
6 Britania II Delfino Lopez 5 vs 6 3.2 BYE   6 vs 7 3.2 2 vs 6 2.8 6 vs 1 2.6 4 vs 6 1.2 6 vs 3 2.6 6 vs 5 4.8 BYE   7 vs 6 1.2 6 vs 2 0 6 vs 1 2.6 6 vs 4 4.6 3 vs 6 3.4 32.2 Rio 1er lugar por puntos hechos
7 Canta Ranas Salvador Camarena BYE   7 vs 5 2 6 vs 7 3 7 vs 3 3.4 7 vs 2 0 1 vs 7 3.2 4 vs 7 6.2 BYE   5 vs 7 5 7 vs 6 5 3 vs 7 5 2 vs 7 4.6 7 vs 1 3.6 7 vs 4 6.2 47.2 vs canta ranas
NOTA: El segundo equipo es el que recibe ejemplo 1 vs 2 (el 1 visita al 2)