CALENDARIO DE JUEGOS DE LA LIGA DE VERANO DE RACQUETBALL 2007
AB Día de Juego SEP OCT NOV DIC ENE '08
MARTES 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 26
    RONDA 1 RONDA 2 Playoffs   FINAL
1 Rio I Sinuhe Huidobro 1 vs 5 1 vs 2 4 vs 1 3 vs 1 1 vs 6 5 vs 1 2 vs 1 1 vs 4 1 vs 3 6 vs 1 4to vs 1ro BYE BYE BYE BYE 2do vs 1ro
2 Rio II Jose Luis Martinez 2 vs 3 1 vs 2 2 vs 6 2 vs 4 5 vs 2 3 vs 2 2 vs 1 6 vs 2 4 vs 2 2 vs 5 3ro vs 2do BYE BYE BYE BYE
3 Campestre Monica Inclan 2 vs 3 6 vs 3 3 vs 5 3 vs 1 4 vs 3 3 vs 2 3 vs 6 5 vs 3 1 vs 3 3 vs 4 BYE BYE BYE BYE
4 No Name Ramon Bayon 4 vs 6 5 vs 4 4 vs 1 2 vs 4 4 vs 3 6 vs 4 4 vs 5 1 vs 4 4 vs 2 3 vs 4 BYE BYE BYE BYE
5 Raiders (Cacho) Aldo Barud 1 vs 5 5 vs 4 3 vs 5 6 vs 5 5 vs 2 5 vs 1 4 vs 5 5 vs 3 5 vs 6 2 vs 5 BYE BYE BYE BYE
6 Britania Armando Kim 4 vs 6 6 vs 3 2 vs 6 6 vs 5 1 vs 6 6 vs 4 3 vs 6 6 vs 2 5 vs 6 6 vs 1 BYE BYE BYE BYE
C Día de Juego SEP OCT NOV DIC ENE '08
JUEVES 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 10 17 26
    RONDA 1 Ronda 2 Playoffs FINAL
1 Campestre Jorge Rubio 2 vs 1 1 vs 3 4 vs 1 1 vs 5 6 vs 1 1 vs 7 BYE 1 vs 2 3 vs 1 1 vs 4 5 vs 1 1 vs 6 7 vs 1 BYE 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Rio I Ruben Saucedo 2 vs 1 2 vs 4 3 vs 2 2 vs 6 7 vs 2 BYE 5 vs 2 1 vs 2 4 vs 2 2 vs 3 6 vs 2 2 vs 7 BYE 2 vs 5 3ro vs 2do
3 Bancario Armando Campos 4 vs 3 1 vs 3 3 vs 2 7 vs 3 BYE 3 vs 5 6 vs 3 3 vs 4 3 vs 1 2 vs 3 3 vs 7 BYE 5 vs 3 3 vs 6
4 La Cacho Julian Velazquez 4 vs 3 2 vs 4 4 vs 1 BYE 5 vs 4 4 vs 6 4 vs 7 3 vs 4 4 vs 2 1 vs 4 BYE 4 vs 5 6 vs 4 7 vs 4
5 Britania I Alfonso Pasos 5 vs 6 7 vs 5 BYE 1 vs 5 5 vs 4 3 vs 5 5 vs 2 6 vs 5 5 vs 7 BYE 5 vs 1 4 vs 5 5 vs 3 2 vs 5
6 Britania II Delfino Lopez 5 vs 6 BYE 6 vs 7 2 vs 6 6 vs 1 4 vs 6 6 vs 3 6 vs 5 BYE 7 vs 6 6 vs 2 1 vs 6 6 vs 4 3 vs 6
7 Canta Ranas Salvador Camarena BYE 7 vs 5 6 vs 7 7 vs 3 7 vs 2 1 vs 7 4 vs 7 BYE 5 vs 7 7 vs 6 3 vs 7 2 vs 7 7 vs 1 7 vs 4
NOTA: El segundo equipo es el que recibe ejemplo 1 vs 2 (el 1 visita al 2)